Instrumentation Equipment Full From :- दोस्तों industry में कौन-कौन से Instrumentation Equipment का use किया जाता है और उनकी फुल फॉर्म क्या होती है इस आर्टिकल में हम अच्छे से जानेगे जैसे – Level, Pressure, Temperature, Flow यह वह Perameter होते है जिन्हें industry में measure करने के लिए बहुत सारे instrument लगाये जाते है वह इंस्ट्रूमेंट या equipment कौन -कौन से है और उनकी full forms क्या है? तो चलिए देखते है–

| Short Forms | Full Forms |
|---|---|
| PT | Pressure Transmitter ( प्रेशर ट्रांसमीटर ) |
| FT | Flow Transamitter ( फ्लो ट्रांसमीटर ) |
| LT | Level Transmitter ( लेवल ट्रांसमीटर ) |
| DPT | Differential Pressure Transmitter ( डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर ) |
| PLC | Programmable Logic Controller ( प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ) |
| DCS | Distributed Control System ( डिसटीब्यूट कण्ट्रोल सिस्टम ) |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition ( सुपरवाइजरी कण्ट्रोल एंड डाटा ऐक्विज़िशन ) |
| HMI | Human-Machine Interface ( हुमन मशीन इंटरफ़ेस ) |
| RTD | Resistance Temperature Detector ( रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर ) |
| AI | Analog Input ( एनालॉग इनपुट ) |
| AO | Analog Output ( एनालॉग आउटपुट ) |
| DI | Digital Input ( डिजिटल इनपुट ) |
| DO | Digital Output ( डिजिटल आउटपुट ) |
| PID | Proportional-Integral-Derivative (controller) ( प्रॉपोर्शनल-इंटीग्रल-डेरिवेटिव ) |
| HART | Highway Addressable Remote Transducer ( हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर ) |
| ADC | Analog-to-Digital Converter ( एनालॉग टू डिजिटल कनवर्टर ) |
| DAC | Digital-to-Analog Converter ( डिजिटल टूएनालॉग कनवर्टर ) |
| RFI | Radio Frequency Interference ( रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ़ियरेंस ) |
| I/O | Input/Output ( इनपुट / आउटपुट ) |
| EMI | Electromagnetic Interference ( इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ़ियरेंस ) |
| P&ID | Piping and Instrumentation Diagram ( पाइपिंग और इंस्ट्रुमेंटेशन डायग्राम ) |
| FMEA | Failure Mode and Effects Analysis ( फ़ेलियर मोड इफ़ेक्ट एनालिसिस ) |
| FDI | Field Device Integration ( फ़ील्ड डिवाइस इंटीग्रेशन ) |
| HAZOP | Hazard and Operability Study ( हैज़ार्ड और ऑपरेबिलिटी स्टडी ) |
| CNC | Computer Numerical Control ( कंप्यूटर नुमेरिकल कण्ट्रोल ) |
| MES | Manufacturing Execution System ( मैन्युफ़ैक्चरिंग एक्ज़िक्यूशन सिस्टम ) |
| SPC | Statistical Process Control ( स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कण्ट्रोल ) |
| ESD | Emergency Shutdown System ( इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम ) |
| FCS | Fuel Control System ( फ्यूल कण्ट्रोल सिस्टम ) |
| RTU | Remote Terminal Unit ( रिमोट टर्मिनल यूनिट ) |
| AI | Artificial Intelligence ( आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ) |
| IIoT | Industrial Internet of Things (इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स ) |
| M2M | Mahine-to-Machine ( मशीन टू मशीन ) |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers ( इंस्टीट्यूट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ) |
| HVAC | Heating, Ventilation, and Air Conditioning ( हीटिंग, वेंटिलेशन, और एयर कंडीशनिंग ) |
| SOP | Standard Operating Procedure ( स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ) |
| FAT | Factory Acceptance Test ( फ़ैक्टरी एक्सेप्टेंस टेस्ट ) |
| SAT | Site Acceptance Test ( साईट एक्सेप्टेंस टेस्ट ) |
| ANSI | American National Standards Institute ( अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ) |
| IEC | International Electrotechnical Commission ( इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ) |
| ISA | International Society of Automation ( इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन ) |
| Cv | Flow Coefficient ( फ्लो कॉएफिसिएंट ) |
| ESDV | Emergency Shutdown Valve ( इमरजेंसी शटडाउन वाल्व ) |
| PSV | Pressure Safety Valve ( प्रेशर सेफ्टी वाल्व ) |
| I/P | Current to Pressure (Converter) ( करंट टू प्रेशर ) |
| TC | Thermocouple ( थर्मोकपल ) |
| LCDT | Liner Variable Differential Transducer ( लाइनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर ) |
| IR | Infrared ( इंफ़्रारेड ) |
| UV | Ultraviolet ( अल्ट्रावायलेट ) |
| pH | Potential of Hydrogen ( पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन ) |
| DO | Dissolved Oxygen ( डिससाल्व ऑक्सीजन ) |
| CO2 | Carbon Dioxide ( कार्बन डाईऑक्साइड ) |
| RH | Relative Humidity ( रिलेटेड ह्यूमिडिटी ) |
| RPM | Revolutions Per Minute ( रिवोल्यूशन पर मिनट ) |
| LRT | Level radar transmitter ( लेवल रडार ट्रांसमीटर ) |
| DPT | Differential Pressure transmitter ( डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर ) |
| Ladder Logic | A graphical programming language used for PLC programming ( पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग भाषा है ) |
| LD | Ladder Diagram ( लैडर डायग्राम ) |
| FBD | Function Block Diagram ( फंक्शन ब्लाक डायग्राम ) |
| SFC | Sequential Function Chart ( सिक्वेन्श्ल् फंक्शन चार्ट ) |
| STL | Structured Text Language ( स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लैंग्वेज ) |
| IL | Instruction List ( इन्स्ट्रक्शन लिस्ट ) |
| RS232/RS485 | Serial communication protocols commonly used for PLC communication ( सीरियल संचार प्रोटोकॉल आमतौर पर पीएलसी संचार के लिए उपयोग किया जाता है ) |
| IEC 61131-3 | International standard for PLC programming languages ( पीएलसी प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक ) |
| NPN | Negative-Positive-Negative (type of sensor or actuator signal ) ( सेंसर या एक्चुएटर सिग्नल का एक प्रकार है ) |
| NO | Normally Open (contact status) |
| NC | Normally Closed (contact status) |
| HSC | High-Speed Counter ( हाई स्पीड काउंटर ) |
| I&C | Instrumentation and Control ( इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कण्ट्रोल ) |
| CAL | Calibration ( कैलिब्रेशन ) |
| SOP | Standard Operating Procedure ( स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ) |
| TDC | Total Deviation Calibration ( टोटल डेविएशन कैलिब्रेशन ) |
| FSR | Full-Scale Range ( फुल स्केल रेंज ) |
| DUT | Device Under Test ( डिवाइस अंडर टेस्ट ) |
| ISO | International Organization for Standardization ( इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन फॉर स्टैण्डर्डाइजेशन ) |
| SI | International System of Units ( इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ यूनिट्स ) |
| DMM | Digital Multimeter ( डिजिटल मल्टीमीटर ) |
| LRV | Lower Range Value ( लोअर रेंज वैल्यू ) |
| URV | Upper Range Value (अपर रेंज वैल्यू ) |
| PV | Process Variable ( प्रोसेस वेरिएबल ) |
| SP | Set Point ( सेट पॉइंट ) |
| OP | Output ( आउटपुट ) |
| ALM | Alarm ( अलार्म ) |
| Loop | Control loop ( कण्ट्रोल लूप ) |
| IOCL | Input/Output Check List ( इनपुट/आउटपुट चेक लिस्ट ) |
| CCR | Central Control Room ( सेंट्रल कण्ट्रोल रूम ) |
| FDT | Field Device Tool ( फील्ड डिवाइस टूल ) |
| C&E | Cause and Effect ( कॉज एंड इफ़ेक्ट ) |
| ITR | Inspection and Test Report ( इन्स्पेक्शन एंड टेस्ट रिपोर्ट ) |
| SATR | Site Acceptance Test Report ( साईट एक्सेप्टेंस टेस्ट रिपोर्ट ) |
| SV | Set Value ( सेट वैल्यू ) |
| MCC | Motor Control Center ( मोटर कण्ट्रोल सेण्टर ) |
FAQ
Q.1 P&ID की फुल फॉर्म क्या होती है?
Ans. इंस्ट्रूमेंटेशन में P&ID की फुल फॉर्म – Piping and Instrumentation Diagram
( पाइपिंग एंड इंस्ट्रुमेंटेशन डायग्राम ) होती है